ARTICLES
详细介绍
新诺仪器手动荧光压片机实验室粉末油压机
荧光粉末压片机 SYP-40TX
仪器简介:
新诺仪器手动荧光压片机实验室粉末油压机用于配套X射线荧光(XRF)分析仪制备试样,俗称荧光压片机。配上特定模具,可实现一机多用;广泛应用于超导、电池、稀土、硅酸盐、海泥分析、建材水泥、粉末冶金、优良陶瓷等新材料研发测试领域。
主要技术参数:
设备型号 | SYP-40TX |
压力范围 | 0-40T/30MPa |
压力换算 | 1MPa=1.33t |
活塞直径 | Ф130mm |
最大活塞行程 | <50mm |
压力表类型 | 指针式,压力、压强双刻度显示(数显表选配) |
加泄压方式 | 手动加压/缓加压,手动泄压 |
保压时间 | 手动控制 |
油缸限位保护 | 警示!请注意油缸上升高度,切勿超高 |
工作台直径 | Φ140mm |
工作空间 | 宽106×180mm |
外形尺寸 | 295×230×490mm |
设备重量 | 约78kg |
标准配置 | 压片机1台,荧光专用模具1套(硼酸、钢环、塑料环、铝杯模具任选其一) |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
关注公众号
网站二维码