ARTICLES
详细介绍
新诺仪器自动热压机实验室高温热压硫化仪
双平板自动热压机RYJ-600ZG1
设备简介:
该机采用电动液压驱动,一体式结构,上加热板固定,温控系统和压力系统再度升级,程序控制能力大大提升,并增设多项安全配置,适合高需求实验室。
主要技术参数:
设备型号 | RYJ-600ZG1 |
压力范围 | 0.3-25T/0.1t |
活塞直径 | Ф110mm |
加压方式 | 自动加压/缓加压 |
加压制样过程 | 自动加压--自动保压--精准补压--定时泄压 |
加压段数 | 5段任意设置 |
保压时间 | 不限N秒,每段均可设置不同的保压时间 |
模具压强换算 | 实时自动计算样品承受压强(MPa) |
控制面板 | XNNETS 7寸 触摸液晶屏(远程控制可选配) |
触屏功能模块 | 压力系统-温控系统-数据管理系统-中英文界面互换等(USB可升级) |
温控系统 | 可编程--5段加热--自动升温--自动保温--自然降温 |
保温时间 | 不限N秒,每段均可设置不同的保温时间 |
热压板类型 | 双平板加热、加压,上板固定/抛光面板 |
热压板加热范围 | 室温-500℃/0.1℃ |
加热芯材质 | 铜芯 |
热压板降温方式 | 自然降温【风冷降温或水冷降温为选配】 |
设备隔热方式 | 不锈钢水冷隔热板 |
压力安全配置 | 当系统压强超过安全值时自动泄压+急停开关 |
高温安全配置 | 当模具温度超过50℃时温控器自动提示【注意防烫】标志 |
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)/带漏电保护器 |
热压板尺寸 | 宽180×180mm |
工作空间 | 宽180×65mm |
设备最大功率 | 2200W(900W×2+100W+300W) |
整机尺寸 | 360×460×600mm |
设备重量 | 155kg |
配置说明 | 热压机1台!风冷机/水冷机选配!工作空间可加高,可根据需求定制热压机或框板模具 |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
关注公众号
网站二维码